Nombre de candidats inscrits

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 715 450 554 312
Centrale Lille 3636 2778 3080 578
Centrale Lyon 3932 2897 3093 560
Centrale Marseille 3352 2827 2864 547
Centrale Nantes 3735 2732 3116 624
CentraleSupélec 3777 2623 2744 630
CentraleSupélec, concours étrangers 199 95 115
Cycle international 730 31 60
École navale (autorisés à concourir) 476 396 677
ENSAM 2389 1820 3449 836
ENSEA 1842 1186 1949 836
EPF 815 756 906
ESTP 1093 1073 1426 360
Institut d'Optique Graduate School 1599 1559 1370 339
IOGS concours étrangers 73 46 51

Concours Centrale-Supélec filière PT 1503

Nombre de candidats admissibles

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 150 65 91 51
Centrale Lille 1090 742 892 61
Centrale Lyon 1102 625 638 55
Centrale Marseille 1417 1248 1152 97
Centrale Nantes 1266 978 1033 61
CentraleSupélec 986 747 599 100
CentraleSupélec, concours étrangers 59 25 29
Cycle international 272 19 23
École navale 219 192 257
ENSAM 400 299 1049 179
ENSEA 700 486 753
EPF 305 237 382
ESTP 896 940 1248 301
Institut d'Optique Graduate School 797 790 680 114
IOGS, concours étrangers 27 15 18
Mines-Ponts 55
Mines-Télécom 239

Concours Centrale-Supélec filière PT 542

Ces chiffres ne comptabilisent pas les éventuels candidats dispensés d'épreuves d'admission (grand-admissibles).

Nombre de candidats grand-admissibles

Concours MP PC PSI
ENSAM 501 407 554
ENSEA 620 367 779
EPF 329 302 299